| Issue | Title | |
| Vol 27, No 2 (2021): December | Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Bulu Tangkis di Gedung Olahraga AUB Surakarta Berbasis Android | Abstract PDF | 
| Isadora Nugroho, Robby Rachmatullah, Ilnayati Simanjuntak | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Di Rumah Makan Tojoyo Baru Menggunakan Metode MRP (Material Requirement Planning) | Abstract PDF | 
| Dessyana Kardha, Hartini Hartini, Rovik Nurdiyanto | ||
| Vol 24, No 1 (2018): June | Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer “Adi Unggul Bhirawa” (STMIK AUB) Surakarta | Abstract PDF | 
| Dessyana Kardha, Budhi Sumboro, Apriliana Ery Setyawan | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Sistem Informasi Pusat Karir dan Pengembangan Diri Berbasis Website | Abstract PDF | 
| Meme Susilowati, Prana Priya Presta | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Informasi Reservasi Mara Coffee & Eatery | Abstract PDF | 
| Paryanta Paryanta, Neira Anjar Puji Susilo, Elisa Puspita Rahayu | ||
| Vol 26, No 2 (2020): December | Sistem Informasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Jajaran di Polresta Surakarta | Abstract PDF | 
| Erni Widarti, Agung Koes Indarto, Aditya Primahardika | ||
| Vol 26, No 1 (2020): June | Sistem Keamanan Rumah Berbasis Raspberry Pi dan Menggunakan Sensor PIR | Abstract PDF | 
| Budhi Sumboro, Sutariyani Sutariyani, Ronny Imam Utomo | ||
| Vol 27, No 2 (2021): December | Sistem Keamanan Smart Door Lock Menggunakan E-KTP (Elektroknik Kartu Tanda Penduduk) Berbasis Internet of Things (IoT) | Abstract PDF | 
| Djayus Nor Salim, Neira Anjar Pujisusilo, Samuel Pratama Manik | ||
| Vol 26, No 2 (2020): December | Sistem Kendali Kecepatan dan On/Off Penyejuk Ruangan Berbasis Esp8266 Nodemcu V3 | Abstract PDF | 
| Agung Nugroho, Hartati Dyah Wahyuningsih, Erni Widarti, Muhammad Rakha Satriawan | ||
| Vol 23, No 1 (2017): June | Sistem Manajemen Persediaan UD Logam Jaya Klaten | Abstract PDF | 
| Joko Pitoyo, Wisnu Wendanto | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Sistem Monitoring Kebakaran Rumah Berbasis Internet Of Things | Abstract PDF | 
| Haryanto Haryanto, Paryanta Paryanta, Abraham Aji, Monika Sulistyani | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Monitoring Lokasi Siswa Menggunakan GPS Ublox Neo-6m Di SD Muhammadiyah 1 Surakarta | Abstract PDF | 
| Haryanto Haryanto, Kristono Kristono, Prathama Diva Wiranata | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Sistem Monitoring Pelanggaran Siswa Berbasis Website Pada SMP Negeri 1 Muara Teweh | Abstract PDF | 
| Dewi Tri Wulandari, Maslianor Maslianor, Indah Permata Sari | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pakar Berbasis Mobile Untuk Diagnosa Penyakit Kucing Menggunakan Metode Naive Bayes | Abstract PDF | 
| Agus Kristianto, Robby Rahcmatullah, Yasinta Pramudina Fadillawati | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Instalasi Listrik Rumahan Berbasis Mobile dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF | 
| Dessyana Kardha, Ratna Herawati, Muhammad Bhagaskara | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lambung Dengan Metode Certainty Factor | Abstract PDF | 
| Anton Respati Pamungkas, Radite Purwahana, Master Putra Praja | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Sistem Pembayaran Cashless berbasis IoT sebagai Inovasi Pembayaran Digital di Lingkungan Pesantren Salaf | Abstract PDF | 
| D Jayus Nor Salim, Restu Rakhmawati | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Program Latihan Fitness Menggunakan Metode Weighted Product | Abstract PDF | 
| Budhi Sumboro, Dhantel Resa Praweda, Wahyu Adi Mahendra | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Sistem Pendukung Keputusan Pelayanan Service Computer Menggunakan Metode SAW (Simple Additive Weighting) | Abstract PDF | 
| Nur Rokhman | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Makanan Bagi Penderita Asam Lambung Menggunakan Metode Simple Additive Weight (SAW) | Abstract PDF | 
| Hartati Dyah, Haryanto Haryanto, Frenky Satria Mahendra | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Peserta Didik Terbaik dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Metode Profile Matching (PM) | Abstract PDF | 
| Makmun ZA, Taswanda Taryo | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Weighted Product | Abstract PDF | 
| Ratna Herawati, Agung Nugroho, Danisa Ega Prastiwi | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus: Desa Ploso, Jumapolo, Karanganyar) | Abstract PDF | 
| Sutariyani Sutariyani, Hartati Dyah Wahyuningsih, Widayasmin Riatamara | ||
| Vol 24, No 2 (2018): December | Solar Tracking System Untuk Lampu Taman STMIK AUB Surakarta Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF | 
| Robby Rachmatullah, Dessyana Kardha, Dani Triwiyanto | ||
| Vol 24, No 2 (2018): December | Tracer Alumni pada STMIK AUB Surakarta Berbasis Android | Abstract PDF | 
| Isadora Nugroho, Wisnu Wendanto, Zulfa Dadang | ||
| 151 - 175 of 175 Items | << < 2 3 4 5 6 7 | |
 







