| Issue | Title | |
| Vol 31, No 1 (2025): June | Implementasi Metode Forward Chaining dan Algoritma Naive Bayes Pada Sistem Pakar Pendeteksi Penyakit Sapi Perah | Abstract PDF | 
| Gatot Susilo, Paruda Bintang Radithya, Moch. Ali Machmudi, Sugeng Wahyudiono | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Implementasi Metode Weighted Product Untuk Menentukan Penerima Beasiswa Pada SMA N 13 Banjarmasin | Abstract PDF | 
| Amrul Hadiyanoor, Feiliana Tan, Faridz Hidayat | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Integrasi Kecerdasan Buatan Dalam Industri Otomotif: Strategi, Tantangan dan Arah Transformasi Digital | Abstract PDF | 
| Dede Latipah, Subhiyanto Subhiyanto, Esthi Adityarini, Mochamad Arief Mardiansah | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Integrasi Qr Code Pada Rancang Bangun Full Stack Sistem Presensi Perkuliahan Menggunakan MCCALL Software Quality Model (Studi Kasus: Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dharma Aub) | Abstract PDF | 
| Sutariyani Sutariyani, Budhi Sumboro, Retno Madani | ||
| Vol 27, No 2 (2021): December | Inverter Pure Sinus sebagai Pengganti Genset Berbasis IoT | Abstract PDF | 
| Erni Widarti, Ernes Cahyo Nugroho, Ratna Herawati, Muhamaad Naufal Ma’arif | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Kemudahan Akses dan Pemesanan: Sistem Informasi Aplikasi Restoran Berbasis Website | Abstract PDF | 
| Adnan Terry Susesno, Teguh Edi Prasetyo | ||
| Vol 30, No 1 (2024): June | Kemudahan Akses dan Pemesanan: Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web | Abstract PDF | 
| Algo Hernan Wibowo, Adnan Terry Susesno, Moch Ali Mahmudi | ||
| Vol 27, No 1 (2021): June | Kendali Lampu dengan AC Light Dimmer Berbasis Internet of Things | Abstract PDF | 
| Dessyana Kardha, Haryanto Haryanto, Muhammad Abdul Aziz | ||
| Vol 28, No 2 (2022): December | Kontrol Kecepatan Berbasis Teknologi Wireless Digunakan Pada Kipas Angin Paralel | Abstract PDF | 
| Widyo Ari Utomo, Isadora Nugroho, Ony Wisnu Wardhana | ||
| Vol 24, No 2 (2018): December | Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web Pada Koperasi Subur Surakarta | Abstract PDF | 
| Agung Nugroho, Robby Rachmatullah, Hakim Prabandara | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Metode SMART pada Sistem Informasi Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Beasiswa Yayasan | Abstract PDF | 
| Paryanta Paryanta, Hartati Dyah Wahyuningsih, Haryanto Haryanto | ||
| Vol 23, No 2 (2017): December | Mobile Application Informasi Wisata Surakarta Berbasis Android | Abstract PDF | 
| Rico Renandiansyah, Ernes Cahyo Nugroho | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Optimasi Desain Poros Alat Uji Daya Kendaraan Roda Dua Jenis Inertia Dynamometer | Abstract PDF | 
| Kunto Hamijoyo, Lujeng Widodo, Nur Aklis | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Optimasi Desain Troli Gabah Kering Berdasarkan Material, Kekuatan, dan Biaya Menggunakan Metode Elemen Hingga | Abstract PDF | 
| Joko Rochmadi | ||
| Vol 30, No 1 (2024): June | Palang Pintu Parkir Otomatis Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF | 
| Fitria Priyulida, Rizky Ananda Putra, Harold Situmorang | ||
| Vol 25, No 2 (2019): December | Papan Informasi Berbasis Web Server Controlled HTTP Requests di STMIK AUB Surakarta | Abstract PDF | 
| Widyo Ari Utomo, Ernes Cahyo Nugroho, Dhantel Rhesa Praweda, Sidik Purnomo | ||
| Vol 31, No 1 (2025): June | Pemanfaatan CAD Tools dalam Perancangan Stand Paddock Superbike | Abstract PDF | 
| Agus Nugroho | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Pemanfaatan Website Berbasis Search Engine Optimization (SEO) sebagai Promotion Media Produk UMKM Makanan Khas di Jawa Tengah | Abstract PDF | 
| Indra Ava Dianta, Ahmad Zainudin, Sherly Dwi Ditzi Savitri, Edwin Zusrony, Agustinus Budi Santoso | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Fisika Berbasis Android | Abstract PDF | 
| Moch Ali Machmudi, Sugeng Wahyudiono, Gatot Susilo, Kartika Imam Santoso | ||
| Vol 23, No 2 (2017): December | Pembuatan Game 2D Petualangan Hanoman Berbasis Android | Abstract PDF | 
| Toni Ardyanto, Anton Respati Pamungkas | ||
| Vol 30, No 1 (2024): June | Penentuan Kuantitas Produksi Roti Trijaya dengan Metode Fuzzy Tsukamoto | Abstract PDF | 
| Farid Fitriyadi, Budi Santoso, Chasmim Rohmadhan Mursyid | ||
| Vol 30, No 2 (2024): December | Penerapan Mern Stack Pada Aplikasi Jadwal Plus Sebagai Sistem Manajemen Penjadwalan Berbasis Web | Abstract PDF | 
| Ade Lintang Permono, Diyah Ruswanti, Astri Charolina | ||
| Vol 30, No 1 (2024): June | Penerapan Metode Black Box Sebagai Pengukuran Kinerja Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas | Abstract PDF | 
| Yeffriansyah Salim | ||
| Vol 29, No 2 (2023): December | Penerapan Metode Simple Additive Weighting Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Rekomendasi Pemilihan Laptop | Abstract PDF | 
| Hartini Hartini, Dessyana Kardha, Gea Prabowo | ||
| Vol 29, No 1 (2023): June | Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Pada Sistem Informasi Siswa Berkelakuan Baik di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar | Abstract PDF | 
| Agung Koes Indarto, Ratna Herawati, Bayu Aji Purnomo | ||
| 51 - 75 of 175 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
 







